(单位:百万韩元,%)
项目 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|
流动资产 | 115,415 | 145,572 |
非流动资产 | 244,421 | 195,764 |
资产总计 | 359,836 | 341,336 |
流动负债 | 28,214 | 32,667 |
非流动负债 | 4,797 | 3,762 |
负债总计 | 33,012 | 36,429 |
股本 | 3,108 | 3,108 |
资本公积 | 49,364 | 49,364 |
其他资本项目 | -759 | -402 |
未分配利润 | 275,110 | 252,836 |
资本总计 | 326,824 | 304,907 |
负债和资本总计 | 359,836 | 341,336 |
(单位:百万韩元,%)
项目 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|
销售额 | 289,827 | 295,394 |
营业利润 | 18,002 | 34,208 |
当期净利润 | 26,650 | 16,980 |
其他综合收益 | -356 | -1,495 |
综合收益总计 | 25,294 | 15,484 |
(单位:百万韩元,%)
项目 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|
现金流量从经营活动 | 20,015 | 10,397 |
现金流量从投资活动 | -21,573 | -13,821 |
现金流量从融资活动 | -4,806 | -7,675 |
现金的增加(减少) | -6,364 | -11,100 |
期初的现金及现金等价物 | 27,016 | 38,360 |
汇率变动的影响 | 202 | -243 |
期末的现金及现金等价物 | 20,854 | 27,016 |