(单位:百万韩元,%)
项目 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|
流动资产 | 226,626 | 243,340 |
非流动资产 | 288,895 | 230,635 |
资产总计 | 515,521 | 473,976 |
流动负债 | 37,385 | 40,681 |
非流动负债 | 8,543 | 8,404 |
负债合计 | 45,929 | 49,086 |
实收资本(股本) | 3,108 | 3,108 |
资本公积 | 49,364 | 49,364 |
其他资本项目 | 21,541 | 16,356 |
未分配利润 | 393,491 | 354,219 |
非控股权益 | 2,086 | 1,840 |
资本总计 | 469,592 | 424,890 |
부채와 자본 총계 | 515,521 | 473,976 |
(单位:百万韩元,%)
项目 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|
销售额 | 447,398 | 445,896 |
产品销售成本 | 146,581 | 142,074 |
产品销售毛利 | 300,816 | 303,821 |
销售及管理费用 | 265,500 | 251,834 |
营业利润 | 35,316 | 51,987 |
净利润 | 41,920 | 32,771 |
其他综合收益 | 5,166 | -1,733 |
综合收益总计 | 47,087 | 31,038 |
(单位:百万韩元,%)
项目 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|
现金流量从经营活动 | 33,444 | 20,692 |
现金流量从投资活动 | -30,714 | -15,509 |
现金流量从融资活动 | -6,590 | -15,626 |
现金的增加(减少) | -3,860 | -10,443 |
期初的现金及现金等价物 | 65,729 | 73,994 |
汇率变动的影响 | 1,201 | 2,178 |
期末的现金及现金等价物 | 63,071 | 65,729 |