(단위 : 백만원, %)
항목 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|
유동자산 | 107,889 | 115,415 |
비유동자산 | 261,501 | 244,421 |
자산총계 | 369,391 | 359,836 |
유동부채 | 29,070 | 28,214 |
비유동부채 | 5,357 | 4,797 |
부채총계 | 34,427 | 33,012 |
자본금 | 3,108 | 3,108 |
주식발행초과금 | 49,364 | 49,364 |
기타자본항목 | -625 | -759 |
이익잉여금 | 283,116 | 275,110 |
자본총계 | 334,963 | 326,824 |
부채와 자본 총계 | 369,391 | 359,836 |
(단위 : 백만원, %)
항목 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|
매출액 | 298,714 | 289,827 |
영업이익 | 6,351 | 18,002 |
당기순이익 | 12,202 | 25,650 |
기타포괄손익 | 133 | -356 |
총포괄이익 | 12,335 | 25,294 |
(단위 : 백만원, %)
항목 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,408 | 20,015 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -12,208 | -21,573 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -3,861 | -4,806 |
현금의증가(감소) | -4,661 | -6,364 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 20,854 | 27,016 |
환율변동효과 | 171 | 202 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 16,364 | 20,854 |