(단위 : 백만원, %)
항목 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|
유동자산 | 264,735 | 226,626 |
비유동자산 | 304,267 | 288,895 |
자산총계 | 569,003 | 515,521 |
유동부채 | 42,826 | 37,385 |
비유동부채 | 8,100 | 8,543 |
부채총계 | 50,927 | 45,929 |
자본금 | 3,108 | 3,108 |
주식발행초과금 | 49,364 | 49,364 |
기타자본항목 | 47,721 | 25,044 |
이익잉여금 | 416,903 | 389,988 |
비지배지분 | 978 | 2,086 |
자본총계 | 518,075 | 469,592 |
부채와 자본 총계 | 569,003 | 515,521 |
(단위 : 백만원, %)
항목 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|
매출액 | 465,294 | 447,398 |
매출원가 | 167,684 | 146,581 |
매출총이익 | 297,609 | 300,816 |
판매비와관리비 | 275,860 | 265,500 |
영업이익 | 21,749 | 35,316 |
당기순이익 | 27,895 | 41,324 |
기타포괄손익 | 24,784 | 5,762 |
총포괄이익 | 52,679 | 47,087 |
(단위 : 백만원, %)
항목 | 2024년 | 2023년 |
---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 29,411 | 33,444 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -56,000 | -30,714 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -5,564 | -6,590 |
현금의증가(감소) | --32,153 | -3,860 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 63,071 | 65,729 |
환율변동효과 | 4,384 | 1,201 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 35,302 | 63,071 |