(단위 : 백만원, %)
항목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
유동자산 | 226,626 | 243,340 |
비유동자산 | 288,895 | 230,635 |
자산총계 | 515,521 | 473,976 |
유동부채 | 37,385 | 40,681 |
비유동부채 | 8,543 | 8,404 |
부채총계 | 45,929 | 49,086 |
자본금 | 3,108 | 3,108 |
주식발행초과금 | 49,364 | 49,364 |
기타자본항목 | 21,541 | 16,356 |
이익잉여금 | 393,491 | 354,219 |
비지배지분 | 2,086 | 1,840 |
자본총계 | 469,592 | 424,890 |
부채와 자본 총계 | 515,521 | 473,976 |
(단위 : 백만원, %)
항목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
매출액 | 447,398 | 445,896 |
매출원가 | 146,581 | 142,074 |
매출총이익 | 300,816 | 303,821 |
판매비와관리비 | 265,500 | 251,834 |
영업이익 | 35,316 | 51,987 |
당기순이익 | 41,920 | 32,771 |
기타포괄손익 | 5,166 | -1,733 |
총포괄이익 | 47,087 | 31,038 |
(단위 : 백만원, %)
항목 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 33,444 | 20,692 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -30,714 | -15,509 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -6,590 | -15,626 |
현금의증가(감소) | -3,860 | -10,443 |
기초의 현금 및 현금성 자산 | 65,729 | 73,994 |
환율변동효과 | 1,201 | 2,178 |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 63,071 | 65,729 |